Xiaomi 12T Pro 12GB RAM
Xiaomi 12T Pro 12GB RAM Specifications
BASIC INFO | |
Brand | Xiaomi |
Model | 12T Pro 12GB RAM |
Status | Available |
Release Date | 2022, October |
BODY | |
Dimensions | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm (6.42 x 2.99 x 0.34 in) |
Weight | 205 g (7.23 oz) |
Colors | Black, Silver, Blue |
Body Material | - |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | IP53, dust and splash resistant |
DISPLAY | |
Size | 6.67 inches |
Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (peak) |
Resolutions | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 446 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 75 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Triple | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120? (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Videos | 8K@24fps, 4K@30/60fps |
Front | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.47", 0.8µm HDR, panorama 1080p@30fps |
HARDWARE | |
OS | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
RAM | 12GB |
Storage | 256GB |
Card Slot | No |
BATTERY | |
Type | Li-Po |
Capacity | 5000 mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Charging | Fast charging 120W, 100% in 19 min (advertised) |
COMMONS | |
Sound | Loudspeaker Yes, with stereo speakers 3.5mm jack No 24-bit/192kHz audio Tuned by Harman Kardon |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Yes (market/region dependent) |
0 Comments